服务热线
13861071298
Product classification
Related article
产品名称:AXTG20G台式高速大容量离心机
产品特点:AXTG20G台式高速大容量离心机应用范围:适用于生物化学实验室,矿业、医院临床检验等
更新时间:2024-07-18
产品型号:
AXTG20G台式高速大容量离心机
应用范围:
适用于生物化学实验室,矿业、医院临床检验等
产品特点:
微机控制,触摸面板,液晶显示、点动功能、无刷直流电机,免维护、冷轧板钢制机壳、电子门锁,保证操作安全,可适配多种转子。转速升降速10档速度设置,直接设定转速,自动计算RCF值。可直接设定RCF值,自动转换成转速。运行参数可自动记忆,运行中可修改参数,具有软刹车功能。具有超速、不平衡和门盖安全保护功能,并在显示窗口显示故障信息和声音报警。
技术参数及转子参数:
型号 | AXTG20G |
转速 | 20500r/min |
相对离心力 | 29200×g |
容量 | 600ml |
转速精度 | ±20r/min |
定时范围 | 0-99小时 |
电源 | AC 220V 50Hz 15A |
整机噪声 | ≤60dB |
外形尺寸 | 400×250×300mm |
重量 | 45kg |
仪器可配置部分转子图:
AXTG20G主机及配置表:
型号 | 产品名称 | 转速(r/min) | 相对离心力(xg) | 容量(ml) |
AXTG20G | 台式高速离心机 | 20000 | 27810 | 600 |
1 | 角转子 | 20500/20000 | 29200/27810 | 12×1.5/2.2ml |
2 | 角转子 | 20500/20000 | 29200/27810 | 18×0.5ml |
3 | 角转子 | 16000 | 23200 | 24×1.5/2.2ml |
4 | 角转子 | 16000 | 17420 | 10×5ml |
5 | 角转子 | 15000 | 23120 | 12×10ml |
6 | 角转子 | 10000 | 10290 | 12×15ml |
7 | 角转子 | 13000 | 14740 | 48×0.5ml |
8 | 角转子 | 13000 | 17380 | 6×50ml |
9 | 角转子 | 10000 | 9690 | 4×100ml |
10 | 水平式 | 4000 | 1431 | 4×10ml |
11 | 水平式 | 3000 | 1400 | 2×2×48孔 |
AXTG20G台式高速大容量离心机
应用范围:
适用于生物化学实验室,矿业、医院临床检验等
产品特点:
微机控制,触摸面板,液晶显示、点动功能、无刷直流电机,免维护、冷轧板钢制机壳、电子门锁,保证操作安全,可适配多种转子。转速升降速10档速度设置,直接设定转速,自动计算RCF值。可直接设定RCF值,自动转换成转速。运行参数可自动记忆,运行中可修改参数,具有软刹车功能。具有超速、不平衡和门盖安全保护功能,并在显示窗口显示故障信息和声音报警。
技术参数及转子参数:
型号 | AXTG20G |
转速 | 20500r/min |
相对离心力 | 29200×g |
容量 | 600ml |
转速精度 | ±20r/min |
定时范围 | 0-99小时 |
电源 | AC 220V 50Hz 15A |
整机噪声 | ≤60dB |
外形尺寸 | 400×250×300mm |
重量 | 45kg |
仪器可配置部分转子图:
AXTG20G主机及配置表:
型号 | 产品名称 | 转速(r/min) | 相对离心力(xg) | 容量(ml) |
AXTG20G | 台式高速离心机 | 20000 | 27810 | 600 |
1 | 角转子 | 20500/20000 | 29200/27810 | 12×1.5/2.2ml |
2 | 角转子 | 20500/20000 | 29200/27810 | 18×0.5ml |
3 | 角转子 | 16000 | 23200 | 24×1.5/2.2ml |
4 | 角转子 | 16000 | 17420 | 10×5ml |
5 | 角转子 | 15000 | 23120 | 12×10ml |
6 | 角转子 | 10000 | 10290 | 12×15ml |
7 | 角转子 | 13000 | 14740 | 48×0.5ml |
8 | 角转子 | 13000 | 17380 | 6×50ml |
9 | 角转子 | 10000 | 9690 | 4×100ml |
10 | 水平式 | 4000 | 1431 | 4×10ml |
11 | 水平式 | 3000 | 1400 | 2×2×48孔 |
Copyright © 2018 版权所有:常州市凯航仪器有限公司 ICP备案号:苏ICP备20000862号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:679658 网站地图